BSV Belsen | |
---|---|
Vereinsnummer | 01051060 |
Sportplatz | Klick hier |
Internet Adresse | www.bsvbelsen.de |
1. Vorsitzender | Maico Marquardt, Mobil: 0174-9633411, 1.vorsitzender@bsvbelsen.de |
Postempfänger | Maico Marquardt, Koppelweg 37, 29303 Bergen 05051-8685 Fax 05051-914157 |
Fußballspartenleiter | Maico Marquardt, Mobil: 0174-9633411, spartenleiter-fussball@bsvbelsen.de |
Jugendleiter | Norbert Glenewinkel, Mobil: 0171-8256524, jugendleiter@bsvbelsen.de |
Trainer - Betreuer - Kontaktperson Herren/Senioren/Frauen 23.07.22 | |
1. Herren | Eric-Fritz-Erich Krutsch, Mobil: 01578-1719248, trainer-herren@bsvbelsen.de |
Ü32 AH | Nicht gemeldet |
Ü40 | Nicht gemeldet |
Ü50 | Michael Sander Mobil: 0172-4552395 / Jörg Borges Mobil: 01517-4201781 |
Ü60 | Arnold Evers, Mobil: 0173-7310272 |
Trainer - Betreuer - Kontaktperson Junioren Stand 23.07.22 | |
U14- Junioren | Norbert Glenewinkel, Mobil: 0171-8256524, trainer-jugend@bsvbelsen.de |
U12- Junioren | Norbert Glenewinkel, Mobil: 0171-8256524, trainer-jugend@bsvbelsen.de |
Seite zuletzt aktualisiert am: 27.02.2023