VfL Altenhagen | |
---|---|
Vereinsnummer | 01051020 |
Sportplatz | Klick hier |
Internet Adresse | http://www.vfl-altenhagen.de |
1. Vorsitzender | Reinhardt Tewes 0160-2971512 |
Postempfänger | Matthias Klose Ahrbergs Hof 1 29223 Celle |
Fußballspartenleiter | Matthias Klose 0171-1290365 matklose@web.de |
Jugendleiter | Daniel Burke 0172 9798 846 daniel.burke@--no-spam--db.com |
Trainer - Betreuer - Kontaktperson Herren/Senioren/Frauen 28.07.2022 | |
1. Herren | Bernd Brosy, 0174/3057952 |
Ü32 AH | Nicht gemeldet |
Ü40 | SG mit d. SV Garssen, fussball@svgarssen.de |
Ü50 | |
Frauen | Nicht gemeldet |
Trainer - Betreuer - Kontaktperson Junioren Stand 28.07.2022 | |
U 14 | 1. Mannschaft Daniel Burke 0172/9798 846 daniel.burke@db.com, Simon Pröve 0173/6989721 |
U14-II | Ernestas Mackevicius, 0151/16684494, Daniel Blümke 0172/6470913 |
U13 | Verena von Behr, 0176/55946587, vvonbehr@gmx.de |
U12 | Jan Dasenbrook, 0173/9841185, Mirco Hertz 0160/96212921 |
U9 | Daniel Burke 0172/9798 846 daniel.burke@--no-spam--db.com und Norman Holenstein, 0151/40247375 |
U8 | Daniel Burke 0172/9798 846 daniel.burke@db.com |
U7 | Daniel Burke 0172/9798 846 daniel.burke@db.com |
Seite zuletzt aktualisiert am: 27.02.2023