11er Mannschaften | 7er Mannschaften | Staffelsieger 2KK | Staffelsieger 3KK | |
---|---|---|---|---|
2002 | SG Hambühren | SV Böhme | ||
2003 | SG Wienhausen/L | SV Böhme | ||
2004 | SV Böhme | |||
2005 | ESV Fortuna Celle | SV Böhme | SSV Südwinsen | |
2006 | ||||
2007 | SVE Fallingbostel | SV Trauen Oerrel | TuS Eschede | |
2. Kreisklasse Ost | 2. Kreisklasse West | |||
2008 | SV Barum | TSV Ahlden | TS Wienhausen II | ASV Faßberg |
2009 | ESV Fortuna Celle | SV GW Hodenhagen | Uhlen-Kickers | SVV Rethem |
2010 | SV Trauen-Oerrel | 1.FFC Uelzen | Wohlenrode | SSV Südwinsen |
2011 | VfL Böddenstedt | SVV Rethem | SC Wietzenbruch | |
2012 | SG Böddenstedt/Hol | SV Altencelle | ||
2013 | SV Böhme | SSV Südwinsen | TuS Unterlüß | |
2014 | TS Wienhausen | SSV Südwinsen | ||
2015 |
Seite zuletzt aktualisiert am: 10.04.2023