Kreismeister Herren
1986 | PSV Celle | 2007 | TuS Bröckel |
1987 | 2008 | VfL Westercelle | |
1988 | TuS Celle II | 2009 | TuS Bröckel> |
1989 | SV Altencelle | 2010 | FC Firat Bergen |
1990 | SV Nienhagen | 2011 | SV Nienhagen II |
1991 | SC Vorwerk | 2012 | SV Nienhagen II |
1992 | SV Altencelle | 2013 | MTV Eintracht Celle |
1993 | SSV Südwinsen | 2014 | FC Firat Bergen |
1994 | SG Eldingen | 2015 | TuS Eschede |
1995 | TuS Bergen | 2016 | SV Nienhagen |
1996 | SV Nienhagen | 2017 | SC Wietzenbruch |
1997 | TuS Bröckel | 2018 | SC Vorwerk Celle |
1998 | TSV Wietze | 2019 | SG Eldingen |
1999 | SV Dicle Celle | 2020 | SV Altencelle |
2000 | TuS Eversen-Sülze | ||
2001 | SC Vorwerk | ||
2002 | SV Großmoor | ||
2003 | TuS Bröckel | ||
2004 | MTV Langlingen | ||
2005 | MTV Celle | ||
2006 | FC Firat Bergen |
Seite zuletzt aktualisiert am: 10.04.2023