Kreismeister Mädchenfußball | |||||
---|---|---|---|---|---|
A/B-Mädchen | B-Mädchen | C-Mädchen | D-Mädchen | E-Mädchen | |
2005 | Nicht ausgespielt | Nicht ausgespielt | Nicht ausgespielt | ESV Fortuna Celle | Nicht ausgespielt |
2006 | Nicht ausgespielt | Nicht ausgespielt | Nicht ausgespielt | ESV Fortuna Celle | Nicht ausgespielt |
2007 | Nicht ausgespielt | Nicht ausgespielt | TuS Höfer | TuS Höfer | MTV Langlingen |
2008 | Nicht ausgespielt | Nicht ausgespielt | TuS Höfer | SSV Südwinsen | TuS Höfer |
2009 | Nicht ausgespielt | SV Nienhagen | 7er FG Wohlde 9er TuS Höfer | SSV Südwinsen | SV Garßen |
2010 | Nicht ausgespielt | SV Großmoor | FG Wohlde | SSV Südwinsen | MTV Langlingen |
2011 | Nicht ausgespielt | SG Großmoor/W. | ESV Fortuna Celle | TuS Bröckel | MTV Langlingen |
2012 | Nicht ausgespielt | ESV Fortuna Celle | TuS Bröckel | TuS Bröckel | TSV Wietze |
2013 | Nicht ausgespielt | ESV Fortuna Celle | SG Beckedorf/H. | TSV Wietze | ASV Faßberg |
2014 | Nicht ausgespielt | TuS Bröckel | TuS Lachendorf | TSV Wietze | SG Lachendorf/Langlingen |
2015 | |||||
2016 | |||||
2017 | |||||
2018 | SG Langlingen/Bröckel | Nicht ausgespielt | JSG Südheide | TuS Höfer | Turnier |
Seite zuletzt aktualisiert am: 10.04.2023