A-Pokal | |||
---|---|---|---|
1966 ASV Faßberg | 1980 TuS Eschede | 1994 SG Eldingen | 2008 TuS Eversen/S. |
1967 VfL Westercelle | 1981 MTV Celle | 1995 MTV Langlingen | 2009 TuS Bröckel |
1968 SV Hambühren | 1982 TuS Unterlüß | 1996 TuS Bröckel | 2010 SC Wietzenbruch |
1969 TuS Oldau/O. | 1983 SV Hambühren | 1997 SV Dicle Celle | 2011 SG Eldingen |
1970 SSV Scheuen | 1984 SV Hambühren | 1998 TSV Wietze | 2012 ESV Fortuna Celle |
1971 VfL Westercelle | 1985 PSV Celle | 1999 MTV Langlingen | 2013 MTV Eint. Celle |
1972 TSV Wietze | 1986 PSV Celle | 2000 SV Großmoor | 2014 FC Firat Bergen |
1973 TuS Eversen-S. | 1987 TuS Eicklingen | 2001 SV Großmoor | 2015 VfL Westercelle II |
1974 ESV Fort. Celle | 1988 SV Nienhagen | 2002 TuS Bröckel | 2016 |
1975 PSV Celle | 1989 SV Altencelle | 2003 TuS Bröckel | 2017 |
1976 SV Eint. Celle | 1990 TuS Unterlüß | 2004 SV Großmoor | |
1977 TuS Bergen | 1991 SC Vorwerk | 2005 MTV Celle | |
1978 TuS Bergen | 1992 TuS Eversen-S. | 2006 SV Großmor | |
1979 TuS Bergen | 1993 TuS Bröckel | 2007 VfL Wathlingen | |
B-Pokal | |||
2003 TS Wienhausen II | 2009 TuS Eversen/S.II | 2015 MTV Eintacht Celle II | |
2004 SV Altencelle III | 2010 FC Firat Bergen II | ||
2005 MTV Celle II | 2011 SV Altencelle II | ||
2006 SSV Südwinsen | 2012 VfL Westercelle II | ||
2007 SV Nienhagen II | 2013 TuS Eicklingen II | ||
2008 TuS Eversen/S.II | 2014 FC Unterlüß |
Seite zuletzt aktualisiert am: 26.01.2023