Jugend-Hallenmeisterschaft 2022-23 (Spielpläne finden Sie im Fussball.de) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Futsal | ||||||
A - Jugend | Staffel 1 Stand 19.11. | Staffel 2 Stand 19.11. | ||||
B - Jugend | Staffel 1 | Staffel 2 | Staffel 3 Stand 18.11.22 | |||
C - Jugend | Staffel 1 Stand 28.11.22 | Staffel 2 Stand 16.11.22 | Staffel 3 stand 18.11.22 | |||
U - 13 | Staffel 1 | Staffel 2 | Staffel 3 | |||
U - 12 | Staffel 1 | Staffel 2 | Staffel 3 Stand 16.11.22 | Staffel 4 Stand 21.11.22 | ||
U - 11 | Staffel 1 | Staffel 2 | Staffel 3 | |||
U - 10 | Staffel 1 | Staffel 2 | Staffel 3 | Staffel 4 | ||
U - 9 | Rückrunde Staffel 1 Stand 30.12. | Rückrunde Staffel 2 Stand 30.12. | Rückrunde Staffel 3 Stand 30.12. | Rückrunde Staffel 4 Stand 30.12. | Staffel 5 Stand 21.11. | |
U - 8 | Rückrunde Staffel 1 Stand 30.12. | Rückrunde Staffel 2 Stand 30.12. | Rückrunde Staffel 3 Stand 30.12. | Rückrunde Staffel 4 Stand 01.01.23 | Staffel 5 | |
U - 7 | Rückrunde Staffel 1 Stand 30.12. | Rückrunde Staffel 2 Stand 30.12. | Rückrunde Staffel 3 Stand 30.12. | |||
U - 6 | Rückrunde Staffel 1 Stand 30.12. | |||||
Futsal | ||||||
A - Mädchen | Staffel 1 | |||||
B - Mädchen | Staffel 1 | |||||
C -Mädchen | Staffel 1 | |||||
Ausschreibung (bitte alle 4 Dateien downloaden) | ||||||
Hallenspielordnung 22-23 | Teil I | Teil II | Teil III | |||
Kleines Merkblatt für Sporthallennutzer in: | ||||||
Wathlingen | Altenhagen | Landkreis Celle stand 01.2020 | ||||
Futsal Spielprotokoll | ||||||
Quittungs-Vorlage | Als PDF | Als Excel | ||||
und hier finden Sie die Sporthallen | Klick hier |
Seite zuletzt aktualisiert am: 27.02.2023